
ISWI2017
Scientific Organizing Committees
| Organizing Committees | ||
|---|---|---|
| Nat Gopalswamy | USA | Chair, NASA/GSFC |
| Sharafat Gadimova | Austria | Co-chair, UNOOSA |
| K.S. Balasubramaniam | USA | Air Force Research Laboratory |
| Christine Amory-Mazaudier | France | GPS Africa |
| Patricia Doherty | USA | ISWI Workshop Coordinator |
| Shing F. Fung | USA | NASA GSFC |
| Katya Georgieva | Bulgaria | SCOSTEP/VarSITI |
| J. Americo Gonzalez-Esparza | Mexico | MEXART, Instituto Geofisica, UNAM |
| Keith Groves | USA | Scintillation Networks |
| Norbert Jakowski | Germany | SOFIE and GIFDS |
| Masha Kuznetsova | USA | Community Coordinate Modeling Center, NASA |
| Ian Mann | Canada | University of Alberta |
| Richard Marshall | Australia | Australian Space Weather Services |
| Nariaki Nitta | USA | Lockheed Martin |
| Terry Onsager | USA | International Space Environment Center |
| Babatunde Rabiu | Nigeria | National Space Research and Development Agency |
| Jean-Pierre Raulin | Brazil | South American VLF NETwork (SAVNET) |
| Kazunari Shibata | Japan | CHAIN Project |
| Elsayed R. Talaat | USA | NASA/HQ Heliophysics |
| Barbara Thompson | USA | IHY+10, NASA/GSFC |
| Chi Wang | China | Space Weather Meridian |
| Akimasa Yoshikawa | Japan | MAGDAS |
| LOCAL ORGANIZING COMMITTEE | ||
| Patricia H. Doherty | Chair, Boston College | |
| David Webb | Co-chair, Boston College | |
| Endawoke Yizengaw | Co-chair, Boston College | |
| Keith Groves | Co-chair, Boston College |
